Mini
Growth
Medium
Growth
Maxi
Growth
Mega
Growth
Mini
Regular
Medium
Regular
Maxi
Regular
Mega
Regular
Perform Light Senior
Raakavalkuainen Lihakset, kasvu 32% 26% 26% 32% 28% 26% 24% 28% 32% 20% 22%
Raakarasva Energianlähde, maku 22% 18% 14% 16% 18% 16% 14% 18% 22% 9% 10%
Raakakuitu Suolistonterveys 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2% 2,5% 2,5% 2,5%
Hehkutusjäännös Kivennäisaineidenlähde 7% 7% 6,5% 7% 7% 7% 6,5% 6,5% 7% 6,5% 5,5%
Kosteus Nestetasapaino 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Kalsium Luusto, hampaat, hermosto 1,2% 1,25% 1,1% 1,1% 1,25% 1,2% 1,0% 1,0% 1,35% 1,1% 0,8%
Fosfori Luusto, hampaat 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 1,0% 0,8% 0,55%
Natrium Nestetasapaino 0,4% 0,4% 0,35% 0,35% 0,4% 0,4% 0,35% 0,3% 0,4% 0,3% 0,25%
Magnesium Luusto, hermosto, energia 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%
A-vitamiini (I.E./kg) Näkö,iho,lisääntyminen 16.000 16.000 15.000 12.000 12.000 12.000 14.000 12.000 18.000 12.000 12.000
D3-vitamiini (I.E./kg) Kalsium-/fosforiaineenvaihdunta 1.400 1.400 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.400 1.200 1.200
E-vitamiini (mg/kg) Antioksidantti, solujen suojaus 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
C-vitamiini (mg/kg) Vastustuskyky, solujen suojaus - - - - - - 300 300 200 - 200
K3-vitamiini (mg/kg) Verenhyytyminen 3 3 2,5 2,5 3 2,5 2,5 2,5 3 2,5 2,5
B1-vitamiini (mg/kg) Hermoimpulssit 17 17 14 14 17 14 14 14 19 14 14
B2-vitamiini (mg/kg) Energia-aineenvaihdunta 33 33 28 28 33 28 28 28 37 28 28
B3-vitamiini (mg/kg) Energia-aineenvaihdunta 33 33 28 28 33 28 28 28 38 28 28
B5-vitamiini (mg/kg) Energia-aineenvaihdunta 55 55 50 50 55 50 50 50 60 50 50
B6-vitamiini (mg/kg) Aminohappoaineenvaihdunta 12 12 10 10 12 10 10 10 14 10 10
B12-vitamiini (µg/kg) Proteiinisynteesi, punasolut 385 385 330 330 385 330 330 330 440 330 330
Koliinikloridi (mg/kg) Suojaa maksaa 1.855 1.855 1.800 1.800 1.855 1.800 1.800 1.800 1.860 1.800 1.800
Foolihappo (mg/kg) DNA-synteesi, proteiiniaineenvaihdunta 2,4 2,4 2 2 2,4 2 2 2 2,8 2 2
Biotiini (mg/kg) Proteiini- ja rasva-aineenvaihdunta 500 500 450 450 500 450 450 450 550 450 450
Betakaroteeni (mg/kg) Vastustuskyky, antioksidantit 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Tauriini (mg/kg) Sydämen toiminnan tueksi - - 1.000 1.000 - - 1.000 1.000 - - 1.000
L-karnitiini (mg/kg) Rasva-aineenvaihdunta - - - - - - - - 40 40 -
Kondroitiini ja glukosamiini (mg/kg) Tukee rustoa - - 500 500 - - 500 500 - - 500
Kupari (mg/kg) Hemoglobiinituotanto 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rauta (mg/kg) Hapenkulku 200 200 200 200 200 200 200 200 250 200 200
Sinkki (mg/kg) Iho, turkki, lisääntyminen 150 150 150 150 150 150 150 150 160 150 150
Mangaani (mg/kg) Energia, rusto 80 80 80 80 80 80 80 80 88 80 80
Jodi (mg/kg) Kilpirauhasenaineenvaihdunta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5
Seleeni (mg/kg) Antioksidantti, solujensuojaus 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,45 0,4 0,4
Metabolinenenergia (kcal/kg) 4340 4140 3980 4060 4100 4040 3940 4192 4340 3710 3840